Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima
koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na
jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti
građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yu-build.co.yu ili mirka@yu-build.co.yu.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yu-build.co.yu ili mirka@yu-build.co.yu.
Svi pojmovi
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z |
| Aktivnost | Activity | Komponenta obima radova koja se izvršava tokom realizacije projekta. Predstavlja jedan od osnovnih elemenata mrežnog plana za realizaciju projekta. Zahteva resurs i vreme za kompletiranje. | ||||
| Analiza rizika | Risk Analise | Pregled oblasti rizika ili događaja koji mogu imati posledice na sve događaje ili kombinacija događaja u analizi, i determinisanje mogućih opcija za njihovo izbegavanje. | ||||
| Analiza uzroka | Causal analysis | Analiza defekata radi određivanja njihovih uzroka. | ||||
| Arbitraža | Arbitration | Pravna tehnika za rešavanje ugovornih sporova van suda. | ||||
| Bazna/osnovna/polazna linija | Baseline | Specifikacija ili proizvod koji je formalno pregledan i dogovoren, koji kasnije služi kao baza za dalji razvoj, i koji može biti menjan samo kroz zvaničnu proceduru kontrolu izmena. | ||||
| Bazni plan | Baseline | Osnovni vremenski plan projekta (obično se pravi pre početka projekta) koji se koristi za upoređivanje sa trenutnim planom realizacije projekta. | ||||
| Beleška o dnevnom redu / podsetnik | Agenda | Lista stvari o kojima je potrebno diskutovati, obično na sastancima. | ||||
| Ciklogram | Flowline | Dijagram koji prikazuje zavisnost vreme - prostor. Na X osi se prikazuje vremenska skala, a na Y osi se predstvlja npr. spratnost i/ili kota objekta. | ||||
| Datum izrade preseka stanja radova | Data Date | Datum formiranja preseka stanja na projektu, odnosno datuma do koga su prikupljeni podaci o stvarnom stanju u procesu kontrole projekta. | ||||
| ||||||




