Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima
koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na
jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti
građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yu-build.co.yu.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yu-build.co.yu.
Svi pojmovi
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z |
| Matrica odgovornosti | Responsibility assignment matrix | Struktura koja povezuje organizacionu strukturu sa vremenskim planom koja potvrđuje da je svaka aktivnost dodeljena odgovornom licu. | ||||
| Menadžer projekta | Project Manager | Osoba ili firma koja vodi projektni tim i koja je određena kao odgovorna za uspešan završetak projekta i uočacvanja i postizanje projektnih ciljeva kroz upravljanje projektima. | ||||
| Mera procesa | Process measurement | Set definicija, metoda i aktivnosti koje se koriste pri merenju procesa i rezultata u svrhu karakterianja i razumevanja procesa. | ||||
| Metod | Method | Razuman skup pravila i kriterijuma koji utvrđuju precizni i ponovljiv put za izvođenje aktivnosti i dolaženja do željenih rezultata. | ||||
| Metod kritičnog puta | Critical Path Method | Tehnika koja se koristi da bi se predvidelo trajanja projekta analizom aktivnosti koje imaju najmanje vrednosti vremenske fleksibilnosti. Rani datumi se dobijaju proračunom unapred korišćenjem datuma početka, a kasni proračunom unazad, počev od datuma zav | ||||
| Metodologija | Methodology | Skup metoda, procedura i standarda koji definišu integrisanu sintezu inženjerskih pristupa radi razvoja proizvoda. | ||||
| Model zarađene vrednosti | Earned value model | Mera vrednosti radova koji je do određenog trenutka ostvarena. Zarađena vrednost koristi procenu i progres do trenutnog vremena u kome se procena određuje da bi se prikazala aktuelna cena koja opterećuje budžet i koliko su aktivnosti ispred ili iza baznog | ||||
| Mrežni plan | Arrow diagram | Plan u formi strukturne mreže u kome su aktivnosti predstavljene strelicama. Početak strelice predstavlja početak aktivnosti, a sama strelica njen kraj. Veze između aktivnosti su predstavljene kao krugovi u kojima se upisuje redni broj aktivnosti, trajanj | ||||




